


ג׳קפוט: ₪39M($18,000,000)
תוצאות אחרונות
יום שישי, 10 באפריל 2026
Québec Max (Double Jeu Max)
Extra
Extra
Extra
Encore
Twist
TAG
ג׳קפוט: ₪39M($18,000,000)
פירוט הפרסים
| התאמה | פרס | סיכויים |
|---|---|---|
| Match 7 | $18,000,000 | 1 in 33,294,800 |
| Match 6 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 4,756,400 |
| Match 6 | pari-mutuel | 1 in 113,248 |
| Match 5 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 37,749 |
| Match 5 | pari-mutuel | 1 in 1,841 |
| Match 4 + Bonus (2.75% of Pools Fund) | pari-mutuel | 1 in 1,105 |
| Match 4 | $20 | 1 in 82.9 |
| Match 3 + Bonus | $20 | 1 in 82.9 |
| Match 3 (Free Play) | כרטיס חינם | 1 in 8.5 |
| Québec Max (Double Jeu Max) (+$2) | ||
|---|---|---|
| התאמה | פרס | סיכויים |
| Match 7 | $2,000,000 | 1 in 33,294,800 |
| Match 6 + Bonus | $100,000 | 1 in 4,756,400 |
| Match 6 | $1,000 | 1 in 113,248 |
| Match 5 + Bonus | $200 | 1 in 37,749 |
| Match 5 | $100 | 1 in 1,841 |
| Match 4 + Bonus | $20 | 1 in 1,105 |
| Match 4 | $10 | 1 in 83 |
| Match 3 + Bonus | $10 | 1 in 83 |
| Match 3 (Free Ticket) | — | 1 in 9 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| התאמה | פרס | סיכויים |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| התאמה | פרס | סיכויים |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| התאמה | פרס | סיכויים |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| Twist | ||
|---|---|---|
| התאמה | פרס | סיכויים |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 12,485,550 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 84,935.71 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 2,071.60 |
| Tier 4 | $5 | 1 in 124.30 |
| Tier 5 | $3 | 1 in 15.94 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| התאמה | פרס | סיכויים |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
ג׳קפוט: $60,000,000
ג׳קפוט: $30,000,000
ג׳קפוט: $25,000,000
ג׳קפוט: $20,000,000
מצא את מספרי הנצחון של לוטו מקס האחרונים והתוצאות המפורטות ב-Planet Lotto. הישאר עדכני עם כל הגרלה ובדוק אם המספרים שלך תואמים לתוצאות לוטו מקס העדכניות ביותר. דף התוצאות שלנו מספק מידע מדויק וזמני לשחקני הלוטו בקנדה.
הגרלות לוטו מקס מתקיימות כל יום שלישי וישישי בערב. התוצאות בדרך כלל זמינות זמן קצר לאחר סיום ההגרלה, וניתן לבדוק את מספרי הנצחון של לוטו מקס החדשים ביותר בעמוד זה.
לוטו מקס אקסטרה היא תוספת אופציונלית שנותנת לך סיכויים נוספים לניצחון. כאשר אתה קונה כרטיס לוטו מקס, אתה יכול לבחור להוסיף אקסטרה תמורת עמלה נוספת, המספק שילובי מספרים זוכים נפרדים והזדמנויות לפרסים.
אתה יכול לאמת את המספרים שלך בלוטו מקס על ידי השוואתם למספרים הזוכים הרשמיים המוצגים בעמוד תוצאות זה. בדוק שוב את הכרטיס שלך מול תוצאות ההגרלה העדכניות ביותר, והשקול אימות דרך קמעונאים רשמיים של לוטו או אתר הלוטו של המחוז לצורך אישור.